سلسلة بطولات البوكر العالمية 2023- أرقام قياسية و جوائز ضخمة في لاس فيغاس

شهد الحدث الرئيسي لسلسلة بطولة العالم للبوكر بقيمة 10000 دولار ثاني أكبر حقل له على الإطلاق في عام 2022 مع 8663 لاعبًا، بفارق 110 مشاركات فقط عن معادلة الرقم القياسي الذي سجل في عام 2006، عندما حصل جيمي جولد على مبلغ 12 مليون دولار كبطل.
هذا العام، يستعد منظمو البطولة لمنزل كامل وحقل سيختبر حدود طاولات هورسشو وباريس لاس فيغاس البالغ عددها 608.
قال المدير التنفيذي تاي ستيوارت قبل انطلاق السلسلة: "مع الزخم المتولد عن ظهور WSOP لأول مرة في لاس فيغاس العام الماضي، نتوقع رقمًا قياسيًا لبطولة WSOP وبطولة العالم في باريس وهورسشو لاس فيغاس في عام 2023". "إذا كان الحدث الرئيسي موجودًا في قائمة أمنياتك، فهذا هو العام المناسب للوصول إلى فيغاس."
حتى الآن، ثبت أن تفاؤل ستيوارت صحيح، حيث حطمت العديد من المجالات في الأحداث التمهيدية أرقام الإقبال من العام الماضي. بشكل عام، ارتفعت الأرقام بنحو 15 بالمائة في جميع المجالات، وقد دفعت WSOP بالفعل أكثر من 200 مليون دولار كجوائز مع بقاء أكثر من 30 حدثًا.
شهد صانع المليونير بقيمة 1500 دولار، الذي يحتفل الآن بعامه العاشر، رقمًا قياسيًا بلغ 10416، وشهد حدث مصارعو البوكر الافتتاحي بقيمة 300 دولار وحده 23102 متسابقًا، مما يجعله ثاني أكبر بطولة مباشرة في تاريخ البوكر.

سيضم الحدث الرئيسي، الذي ينطلق يوم الاثنين 3 يوليو وينتهي بتتويج بطل يوم الاثنين 17 يوليو، أربع رحلات بداية، تبدأ كل منها ظهرًا من 3 إلى 6 يوليو. تستخدم البطولة ذات التراكم العميق بشكل لا يصدق مستويات مدتها 120 دقيقة و60000 شريحة بداية، أو 300 رهان كبير للبدء.
إذا تم كسر الرقم القياسي للحقل، فسيتم إجراء قرعة لجميع اللاعبين تمنح مشاركًا محظوظًا شراء حدث رئيسي للثلاثين عامًا القادمة. من المقرر إجراء هذه القرعة "الحدث الرئيسي مدى الحياة" يوم السبت 8 يوليو.
في عام 2022، كان اللاعب Espen Jorstad هو الذي تصدر ثاني أكبر حقل في تاريخ الحدث الرئيسي لـ WSOP ليحصل على الجائزة الأولى البالغة 10 ملايين دولار. أصبح جورستاد، الذي فاز بأول سوار له في وقت سابق من السلسلة في حدث فريق العلامة البالغ 1000 دولار إلى جانب باتريك ليونارد، أول لاعب من النرويج يفوز بالحدث الرئيسي.
Year | Champion | Entries | Prize Pool | Payout |
---|---|---|---|---|
1970 | Johnny Moss | 7 | N/A | N/A |
1971 | Johnny Moss | 6 | $30,000 | $30,000 |
1972 | “Amarillo Slim” Preston | 8 | $80,000 | $80,000 |
1973 | Walter “Puggy” Pearson | 13 | $130,000 | $130,000 |
1974 | Johnny Moss | 16 | $160,000 | $160,000 |
1975 | Bryan “Sailor” Roberts | 21 | $210,000 | $210,000 |
1976 | Doyle Brunson | 22 | $220,000 | $220,000 |
1977 | Doyle Brunson | 34 | $340,000 | $340,000 |
1978 | Bobby Baldwin | 42 | $420,000 | $210,000 |
1979 | Hal Fowler | 54 | $540,000 | $270,000 |
1980 | Stu Ungar | 73 | $730,000 | $385,000 |
1981 | Stu Ungar | 75 | $750,000 | $375,000 |
1982 | Jack Straus | 104 | $1,040,000 | $520,000 |
1983 | Tom McEvoy | 108 | $1,080,000 | $540,000 |
1984 | Jack Keller | 132 | $1,320,000 | $660,000 |
1985 | Bill Smith | 140 | $1,400,000 | $700,000 |
1986 | Berry Johnston | 141 | $1,410,000 | $570,000 |
1987 | Johnny Chan | 152 | $1,520,000 | $625,000 |
1988 | Johnny Chan | 167 | $1,670,000 | $700,000 |
1989 | Phil Hellmuth | 178 | $1,780,000 | $755,000 |
1990 | Mansour Matloubi | 194 | $1,940,000 | $895,000 |
1991 | Brad Daugherty | 215 | $2,150,000 | $1,000,000 |
1992 | Hamid Dastmalchi | 201 | $2,010,000 | $1,000,000 |
1993 | Jim Bechtel | 231 | $2,308,000 | $1,000,000 |
1994 | Russ Hamilton | 268 | $2,680,000 | $1,000,000 |
1995 | Dan Harrington | 273 | $2,730,000 | $1,000,000 |
1996 | Huck Seed | 295 | $2,950,000 | $1,000,000 |
1997 | Stu Ungar | 312 | $3,120,000 | $1,000,000 |
1998 | Scotty Nguyen | 350 | $3,500,000 | $1,000,000 |
1999 | Noel Furlong | 393 | $3,930,000 | $1,000,000 |
2000 | Chris Ferguson | 512 | $5,120,000 | $1,500,000 |
2001 | Carlos Mortensen | 613 | $6,130,000 | $1,500,000 |
2002 | Robert Varkonyi | 631 | $6,310,000 | $2,000,000 |
2003 | Chris Moneymaker | 839 | $7,802,700 | $2,500,000 |
2004 | Greg Raymer | 2,576 | $24,224,400 | $5,000,000 |
2005 | Joe Hachem | 5,619 | $52,818,610 | $7,500,000 |
2006 | Jamie Gold | 8,773 | $82,512,162 | $12,000,000 |
2007 | Jerry Yang | 6,358 | $59,784,954 | $8,250,000 |
2008 | Peter Eastgate | 6,844 | $64,333,600 | $9,152,416 |
2009 | Joe Cada | 6,494 | $61,043,600 | $8,547,042 |
2010 | Jonathan Duhamel | 7,319 | $68,798,600 | $8,944,310 |
2011 | Pius Heinz | 6,865 | $64,531,000 | $8,715,638 |
2012 | Greg Merson | 6,598 | $62,021,200 | $8,531,853 |
2013 | Ryan Riess | 6,352 | $59,708,800 | $8,361,570 |
2014 | Martin Jacobson | 6,683 | $62,820,200 | $10,000,000 |
2015 | Joe McKeehen | 6,420 | $60,348,000 | $7,683,346 |
2016 | Qui Nguyen | 6,737 | $63,327,800 | $8,005,310 |
2017 | Scott Blumstein | 7,221 | $67,877,400 | $8,150,000 |
2018 | John Cynn | 7,874 | $74,015,600 | $8,800,000 |
2019 | Hossein Ensan | 8,569 | $80,548,600 | $10,000,000 |
2020 | Damian Salas | 1,379 | $14,238,400 | $2,550,969 |
2021 | Koray Aldemir | 6,650 | $62,011,250 | $8,000,000 |
2022 | Espen Jorstad | 8,663 | $80,782,475 | $10,000,000 |
تفضل بزيارة صفحة Card Player 2023 World Series of Poker، برعاية Global Poker، للاطلاع على الجداول الزمنية والأخبار والمقابلات وأحدث نتائج الأحداث.
أفضل الكازينوهات اونلاين للعرب
لأولئك الذين يبحثون عن أفضل كازينوهات الإنترنت باللغة العربية، لا داعي لمواصلة البحث، فقد قمنا بجمع نخبة من أفضل الكازينوهات الموثوقة والتي نالت تقييمات عالية من بين مئات الخيارات المتاحة على الإنترنت. فبعد عملية مطولة من البحث والتحليل، تم اختيار عدد محدود فقط من الكازينوهات التي تستحق فعلاً تصنيف 5 نجوم، وهي ما نقدمه لك اليوم في هذه القائمة المختصرة. لقد وفرنا عليك عناء البحث الطويل، حيث قام فريقنا المتخصص في مراجعة كازينوهات الإنترنت باختبار دقيق لمختلف الجوانب مثل العروض الترويجية، وآلية استخدام رموز المكافآت، وكفاءة دعم العملاء، وجودة منصات اللعب، وتراخيص التشغيل، بالإضافة إلى تقييم مزودي الألعاب وأقسام الكازينو المتنوعة، وكل ذلك لتقديم تجربة مميزة وآمنة للاعبين العرب. ستجد أدناه قائمتنا الموصى بها التي تضم نخبة من أفضل الكازينوهات العربية، بما في ذلك تفاصيل شاملة عن كل كازينو، تقييمات موثوقة، مكافآت وترقيات حصرية، وآراء حقيقية من لاعبين عرب — وكل ذلك في مكان واحد، لتختار بسهولة وبثقة ما يناسبك.